Pig Run 1
	Pig Run Number 1			Pig Run Number 1			Pig Run Number 1
	Date and Time	Flow Rate		Date and Time	Flow Rate		Date and Time	Flow Rate
	5/24/16 12:00	568.13		5/24/16 12:44	570.63		5/24/16 13:28	571.88
	5/24/16 12:01	576.25		5/24/16 12:45	566.88		5/24/16 13:29	567.50
	5/24/16 12:02	578.75		5/24/16 12:46	570.63		5/24/16 13:30	574.38
	5/24/16 12:03	572.50		5/24/16 12:47	572.50		5/24/16 13:31	572.50
	5/24/16 12:04	573.13		5/24/16 12:48	567.50		5/24/16 13:32	572.50
	5/24/16 12:05	574.38		5/24/16 12:49	568.13		5/24/16 13:33	573.75
	5/24/16 12:06	570.00		5/24/16 12:50	570.00		5/24/16 13:34	802.50
	5/24/16 12:07	572.50		5/24/16 12:51	574.38		5/24/16 13:35	818.13
	5/24/16 12:08	570.00		5/24/16 12:52	571.88		5/24/16 13:36	815.00
	5/24/16 12:09	570.63		5/24/16 12:53	572.50		5/24/16 13:37	819.38
	5/24/16 12:10	571.88		5/24/16 12:54	575.00		5/24/16 13:38	819.38
	5/24/16 12:11	575.63		5/24/16 12:55	569.38		5/24/16 13:39	823.75
	5/24/16 12:12	572.50		5/24/16 12:56	571.88		5/24/16 13:40	826.88
	5/24/16 12:13	578.75		5/24/16 12:57	571.88		5/24/16 13:41	828.13
	5/24/16 12:14	573.13		5/24/16 12:58	571.25		5/24/16 13:42	825.00
	5/24/16 12:15	575.63		5/24/16 12:59	573.13		5/24/16 13:43	820.00
	5/24/16 12:16	574.38		5/24/16 13:00	563.75		5/24/16 13:44	661.88
	5/24/16 12:17	581.25		5/24/16 13:01	575.63		5/24/16 13:45	611.25
	5/24/16 12:18	574.38		5/24/16 13:02	571.88		5/24/16 13:46	576.88
	5/24/16 12:19	576.25		5/24/16 13:03	567.50		5/24/16 13:47	583.13
	5/24/16 12:20	569.38		5/24/16 13:04	571.88		5/24/16 13:48	580.00
	5/24/16 12:21	568.75		5/24/16 13:05	573.75		5/24/16 13:49	580.63
	5/24/16 12:22	566.25		5/24/16 13:06	569.38		5/24/16 13:50	578.75
	5/24/16 12:23	568.75		5/24/16 13:07	568.13		5/24/16 13:51	571.88
	5/24/16 12:24	572.50		5/24/16 13:08	570.63		5/24/16 13:52	581.25
	5/24/16 12:25	573.13		5/24/16 13:09	571.88		5/24/16 13:53	578.13
	5/24/16 12:26	574.38		5/24/16 13:10	568.13		5/24/16 13:54	580.00
	5/24/16 12:27	578.13		5/24/16 13:11	580.00		5/24/16 13:55	582.50
	5/24/16 12:28	573.75		5/24/16 13:12	565.00		5/24/16 13:56	582.50
	5/24/16 12:29	576.88		5/24/16 13:13	570.63		5/24/16 13:57	579.38
	5/24/16 12:30	573.75		5/24/16 13:14	568.75		5/24/16 13:58	585.63
	5/24/16 12:31	573.75		5/24/16 13:15	566.88		5/24/16 13:59	582.50
	5/24/16 12:32	572.50		5/24/16 13:16	572.50		5/24/16 14:00	576.25
	5/24/16 12:33	573.13		5/24/16 13:17	575.00		5/24/16 14:01	575.63
	5/24/16 12:34	569.38		5/24/16 13:18	772.50		5/24/16 14:02	581.25
	5/24/16 12:35	576.25		5/24/16 13:19	843.75		5/24/16 14:03	573.13
	5/24/16 12:36	-3.13		5/24/16 13:20	855.63		5/24/16 14:04	572.50
	5/24/16 12:37	546.25		5/24/16 13:21	855.63		5/24/16 14:05	576.88
	5/24/16 12:38	590.63		5/24/16 13:22	853.75		5/24/16 14:06	583.75
	5/24/16 12:39	576.25		5/24/16 13:23	853.75		5/24/16 14:07	731.88
	5/24/16 12:40	571.88		5/24/16 13:24	858.75		5/24/16 14:08	721.25
	5/24/16 12:41	572.50		5/24/16 13:25	859.38		5/24/16 14:09	710.00
	5/24/16 12:42	566.25		5/24/16 13:26	501.88		5/24/16 14:10	715.63
	5/24/16 12:43	566.88		5/24/16 13:27	556.88		5/24/16 14:11	711.88
	Pig Run Number 1			Pig Run Number 1			Pig Run Number 1
	Date and Time	Flow Rate		Date and Time	Flow Rate		Date and Time	Flow Rate
	5/24/16 14:12	709.38		5/24/16 14:56	751.25		5/24/16 15:40	590.63
	5/24/16 14:13	724.38		5/24/16 14:57	738.75		5/24/16 15:41	590.00
	5/24/16 14:14	713.75		5/24/16 14:58	747.50		5/24/16 15:42	587.50
	5/24/16 14:15	715.00		5/24/16 14:59	749.38		5/24/16 15:43	586.88
	5/24/16 14:16	713.13		5/24/16 15:00	743.75		5/24/16 15:44	585.00
	5/24/16 14:17	713.13		5/24/16 15:01	744.38		5/24/16 15:45	587.50
	5/24/16 14:18	716.25		5/24/16 15:02	747.50		5/24/16 15:46	764.38
	5/24/16 14:19	712.50		5/24/16 15:03	738.13		5/24/16 15:47	658.75
	5/24/16 14:20	716.25		5/24/16 15:04	752.50		5/24/16 15:48	589.38
	5/24/16 14:21	716.25		5/24/16 15:05	753.13		5/24/16 15:49	590.00
	5/24/16 14:22	712.50		5/24/16 15:06	746.88		5/24/16 15:50	585.00
	5/24/16 14:23	724.38		5/24/16 15:07	740.63		5/24/16 15:51	582.50
	5/24/16 14:24	716.25		5/24/16 15:08	738.13		5/24/16 15:52	580.63
	5/24/16 14:25	721.88		5/24/16 15:09	742.50		5/24/16 15:53	585.63
	5/24/16 14:26	721.88		5/24/16 15:10	741.25		5/24/16 15:54	585.00
	5/24/16 14:27	720.00		5/24/16 15:11	743.13		5/24/16 15:55	586.25
	5/24/16 14:28	734.38		5/24/16 15:12	741.25		5/24/16 15:56	583.75
	5/24/16 14:29	723.13		5/24/16 15:13	744.38		5/24/16 15:57	589.38
	5/24/16 14:30	721.25		5/24/16 15:14	745.63		5/24/16 15:58	584.38
	5/24/16 14:31	725.63		5/24/16 15:15	749.38		5/24/16 15:59	580.00
	5/24/16 14:32	728.13		5/24/16 15:16	747.50		5/24/16 16:00	580.63
	5/24/16 14:33	734.38		5/24/16 15:17	739.38		5/24/16 16:01	578.75
	5/24/16 14:34	733.13		5/24/16 15:18	743.13		5/24/16 16:02	585.63
	5/24/16 14:35	725.00		5/24/16 15:19	656.88		5/24/16 16:03	586.88
	5/24/16 14:36	726.88		5/24/16 15:20	576.88		5/24/16 16:04	588.13
	5/24/16 14:37	849.38		5/24/16 15:21	580.63		5/24/16 16:05	585.63
	5/24/16 14:38	850.00		5/24/16 15:22	577.50		5/24/16 16:06	598.13
	5/24/16 14:39	718.75		5/24/16 15:23	575.00		5/24/16 16:07	587.50
	5/24/16 14:40	750.63		5/24/16 15:24	575.63		5/24/16 16:08	593.13
	5/24/16 14:41	753.13		5/24/16 15:25	575.63		5/24/16 16:09	595.00
	5/24/16 14:42	748.13		5/24/16 15:26	580.00		5/24/16 16:10	589.38
	5/24/16 14:43	745.00		5/24/16 15:27	580.63		5/24/16 16:11	590.00
	5/24/16 14:44	745.63		5/24/16 15:28	582.50		5/24/16 16:12	590.63
	5/24/16 14:45	746.25		5/24/16 15:29	576.25		5/24/16 16:13	598.13
	5/24/16 14:46	745.63		5/24/16 15:30	578.75		5/24/16 16:14	586.25
	5/24/16 14:47	749.38		5/24/16 15:31	583.75		5/24/16 16:15	588.75
	5/24/16 14:48	747.50		5/24/16 15:32	586.25		5/24/16 16:16	582.50
	5/24/16 14:49	743.13		5/24/16 15:33	581.88		5/24/16 16:17	591.88
	5/24/16 14:50	751.25		5/24/16 15:34	638.13		5/24/16 16:18	585.00
	5/24/16 14:51	745.00		5/24/16 15:35	585.00		5/24/16 16:19	586.25
	5/24/16 14:52	740.00		5/24/16 15:36	585.63		5/24/16 16:20	588.13
	5/24/16 14:53	743.75		5/24/16 15:37	585.00		5/24/16 16:21	589.38
	5/24/16 14:54	740.63		5/24/16 15:38	590.00		5/24/16 16:22	589.38
	5/24/16 14:55	746.25		5/24/16 15:39	585.63		5/24/16 16:23	592.50
	Pig Run Number 1			Pig Run Number 1			Pig Run Number 1
	Date and Time	Flow Rate		Date and Time	Flow Rate		Date and Time	Flow Rate
	5/24/16 16:24	593.75		5/24/16 17:08	595.00		5/24/16 17:52	596.88
	5/24/16 16:25	594.38		5/24/16 17:09	597.50		5/24/16 17:53	602.50
	5/24/16 16:26	585.63		5/24/16 17:10	598.75		5/24/16 17:54	600.00
	5/24/16 16:27	584.38		5/24/16 17:11	593.75		5/24/16 17:55	599.38
	5/24/16 16:28	591.25		5/24/16 17:12	593.75		5/24/16 17:56	598.13
	5/24/16 16:29	586.88		5/24/16 17:13	594.38		5/24/16 17:57	599.38
	5/24/16 16:30	590.00		5/24/16 17:14	594.38		5/24/16 17:58	596.88
	5/24/16 16:31	592.50		5/24/16 17:15	589.38		5/24/16 17:59	601.25
	5/24/16 16:32	587.50		5/24/16 17:16	597.50		5/24/16 18:00	601.88
	5/24/16 16:33	596.25		5/24/16 17:17	594.38		5/24/16 18:01	604.38
	5/24/16 16:34	598.75		5/24/16 17:18	595.00		5/24/16 18:02	594.38
	5/24/16 16:35	601.25		5/24/16 17:19	595.00		5/24/16 18:03	595.00
	5/24/16 16:36	594.38		5/24/16 17:20	588.75		5/24/16 18:04	595.00
	5/24/16 16:37	591.25		5/24/16 17:21	591.88		5/24/16 18:05	600.00
	5/24/16 16:38	590.63		5/24/16 17:22	593.75		5/24/16 18:06	598.75
	5/24/16 16:39	597.50		5/24/16 17:23	587.50		5/24/16 18:07	596.25
	5/24/16 16:40	596.25		5/24/16 17:24	595.63		5/24/16 18:08	596.25
	5/24/16 16:41	583.75		5/24/16 17:25	597.50		5/24/16 18:09	598.13
	5/24/16 16:42	595.00		5/24/16 17:26	597.50		5/24/16 18:10	599.38
	5/24/16 16:43	596.88		5/24/16 17:27	595.63		5/24/16 18:11	598.13
	5/24/16 16:44	600.63		5/24/16 17:28	598.75		5/24/16 18:12	602.50
	5/24/16 16:45	593.75		5/24/16 17:29	593.75		5/24/16 18:13	160.63
	5/24/16 16:46	596.88		5/24/16 17:30	593.13		5/24/16 18:14	-2.50
	5/24/16 16:47	593.75		5/24/16 17:31	595.00		5/24/16 18:15	-2.50
	5/24/16 16:48	596.25		5/24/16 17:32	594.38		5/24/16 18:16	-2.50
	5/24/16 16:49	592.50		5/24/16 17:33	596.88		5/24/16 18:17	-1.88
	5/24/16 16:50	595.63		5/24/16 17:34	592.50		5/24/16 18:18	-2.50
	5/24/16 16:51	596.88		5/24/16 17:35	594.38		5/24/16 18:19	-2.50
	5/24/16 16:52	585.63		5/24/16 17:36	591.25		5/24/16 18:20	-1.88
	5/24/16 16:53	588.13		5/24/16 17:37	593.13		5/24/16 18:21	-1.88
	5/24/16 16:54	591.25		5/24/16 17:38	591.88		5/24/16 18:22	-1.25
	5/24/16 16:55	585.63		5/24/16 17:39	595.63		5/24/16 18:23	-2.50
	5/24/16 16:56	586.25		5/24/16 17:40	586.25		5/24/16 18:24	-1.25
	5/24/16 16:57	600.00		5/24/16 17:41	591.25		5/24/16 18:25	-1.25
	5/24/16 16:58	598.13		5/24/16 17:42	595.63		5/24/16 18:26	-2.50
	5/24/16 16:59	595.63		5/24/16 17:43	592.50		5/24/16 18:27	-1.88
	5/24/16 17:00	598.75		5/24/16 17:44	589.38		5/24/16 18:28	-2.50
	5/24/16 17:01	597.50		5/24/16 17:45	601.88		5/24/16 18:29	-1.88
	5/24/16 17:02	585.63		5/24/16 17:46	598.75		5/24/16 18:30	-1.88
	5/24/16 17:03	588.75		5/24/16 17:47	596.88		5/24/16 18:31	-0.63
	5/24/16 17:04	585.63		5/24/16 17:48	597.50		5/24/16 18:32	-1.25
	5/24/16 17:05	596.25		5/24/16 17:49	600.00		5/24/16 18:33	-2.50
	5/24/16 17:06	594.38		5/24/16 17:50	600.00		5/24/16 18:34	-1.88
	5/24/16 17:07	598.75		5/24/16 17:51	603.13		5/24/16 18:35	-1.25
	Pig Run Number 1			Pig Run Number 1			Pig Run Number 1
	Date and Time	Flow Rate		Date and Time	Flow Rate		Date and Time	Flow Rate
	5/24/16 18:36	-1.88		5/24/16 19:20	-0.63		5/24/16 20:04	-0.63
	5/24/16 18:37	-1.25		5/24/16 19:21	0.00		5/24/16 20:05	-0.63
	5/24/16 18:38	-1.25		5/24/16 19:22	-1.25		5/24/16 20:06	-1.25
	5/24/16 18:39	-2.50		5/24/16 19:23	-1.25		5/24/16 20:07	-0.63
	5/24/16 18:40	-1.25		5/24/16 19:24	-0.63		5/24/16 20:08	-1.25
	5/24/16 18:41	-1.25		5/24/16 19:25	-1.88		5/24/16 20:09	-1.25
	5/24/16 18:42	-1.25		5/24/16 19:26	-1.25		5/24/16 20:10	-0.63
	5/24/16 18:43	-1.25		5/24/16 19:27	-1.25		5/24/16 20:11	-1.25
	5/24/16 18:44	-1.25		5/24/16 19:28	-1.25		5/24/16 20:12	-1.88
	5/24/16 18:45	-1.25		5/24/16 19:29	-1.25		5/24/16 20:13	-1.25
	5/24/16 18:46	-1.88		5/24/16 19:30	-1.25		5/24/16 20:14	-1.25
	5/24/16 18:47	-1.88		5/24/16 19:31	-1.25		5/24/16 20:15	-1.25
	5/24/16 18:48	-1.88		5/24/16 19:32	-1.25		5/24/16 20:16	-1.25
	5/24/16 18:49	-1.88		5/24/16 19:33	123.75		5/24/16 20:17	-0.63
	5/24/16 18:50	-1.25		5/24/16 19:34	540.63		5/24/16 20:18	0.00
	5/24/16 18:51	-1.88		5/24/16 19:35	596.88		5/24/16 20:19	-1.25
	5/24/16 18:52	-1.25		5/24/16 19:36	598.75		5/24/16 20:20	-0.63
	5/24/16 18:53	-1.88		5/24/16 19:37	601.25		5/24/16 20:21	-1.25
	5/24/16 18:54	-1.88		5/24/16 19:38	605.00		5/24/16 20:22	-0.63
	5/24/16 18:55	-1.25		5/24/16 19:39	601.25		5/24/16 20:23	-0.63
	5/24/16 18:56	-1.25		5/24/16 19:40	603.75		5/24/16 20:24	-1.25
	5/24/16 18:57	-1.88		5/24/16 19:41	601.88		5/24/16 20:25	-1.25
	5/24/16 18:58	-1.88		5/24/16 19:42	606.88		5/24/16 20:26	0.00
	5/24/16 18:59	-0.63		5/24/16 19:43	608.75		5/24/16 20:27	-0.63
	5/24/16 19:00	-1.88		5/24/16 19:44	608.75		5/24/16 20:28	-0.63
	5/24/16 19:01	-1.88		5/24/16 19:45	604.38		5/24/16 20:29	0.00
	5/24/16 19:02	-1.25		5/24/16 19:46	608.13		5/24/16 20:30	-1.25
	5/24/16 19:03	-0.63		5/24/16 19:47	601.88		5/24/16 20:31	0.00
	5/24/16 19:04	-0.63		5/24/16 19:48	607.50		5/24/16 20:32	-1.25
	5/24/16 19:05	-0.63		5/24/16 19:49	608.75		5/24/16 20:33	-0.63
	5/24/16 19:06	-1.88		5/24/16 19:50	601.88		5/24/16 20:34	-0.63
	5/24/16 19:07	-0.63		5/24/16 19:51	605.00		5/24/16 20:35	-1.25
	5/24/16 19:08	-0.63		5/24/16 19:52	605.00		5/24/16 20:36	-0.63
	5/24/16 19:09	307.50		5/24/16 19:53	604.38		5/24/16 20:37	-0.63
	5/24/16 19:10	150.00		5/24/16 19:54	608.13		5/24/16 20:38	-0.63
	5/24/16 19:11	-0.63		5/24/16 19:55	606.88		5/24/16 20:39	-1.25
	5/24/16 19:12	-1.88		5/24/16 19:56	615.63		5/24/16 20:40	-0.63
	5/24/16 19:13	-1.25		5/24/16 19:57	613.13		5/24/16 20:41	0.00
	5/24/16 19:14	-0.63		5/24/16 19:58	608.75		5/24/16 20:42	0.00
	5/24/16 19:15	-0.63		5/24/16 19:59	606.88		5/24/16 20:43	0.00
	5/24/16 19:16	-1.25		5/24/16 20:00	606.25		5/24/16 20:44	-1.25
	5/24/16 19:17	-1.25		5/24/16 20:01	361.88		5/24/16 20:45	-1.88
	5/24/16 19:18	-1.25		5/24/16 20:02	-1.88		5/24/16 20:46	-1.25
	5/24/16 19:19	0.00		5/24/16 20:03	-1.25		5/24/16 20:47	0.00
	Pig Run Number 1			Pig Run Number 1			Pig Run Number 1
	Date and Time	Flow Rate		Date and Time	Flow Rate		Date and Time	Flow Rate
	5/24/16 20:48	-1.25		5/24/16 21:32	607.50		5/24/16 22:16	575.00
	5/24/16 20:49	0.00		5/24/16 21:33	609.38		5/24/16 22:17	581.88
	5/24/16 20:50	-0.63		5/24/16 21:34	608.75		5/24/16 22:18	581.88
	5/24/16 20:51	-1.25		5/24/16 21:35	610.00		5/24/16 22:19	581.25
	5/24/16 20:52	-1.25		5/24/16 21:36	608.75		5/24/16 22:20	580.00
	5/24/16 20:53	-0.63		5/24/16 21:37	608.13		5/24/16 22:21	579.38
	5/24/16 20:54	0.00		5/24/16 21:38	610.63		5/24/16 22:22	575.00
	5/24/16 20:55	-1.25		5/24/16 21:39	615.63		5/24/16 22:23	575.00
	5/24/16 20:56	-1.25		5/24/16 21:40	606.25		5/24/16 22:24	576.25
	5/24/16 20:57	0.00		5/24/16 21:41	608.13		5/24/16 22:25	581.88
	5/24/16 20:58	-0.63		5/24/16 21:42	613.13		5/24/16 22:26	578.13
	5/24/16 20:59	0.00		5/24/16 21:43	618.13		5/24/16 22:27	583.13
	5/24/16 21:00	-1.25		5/24/16 21:44	598.13		5/24/16 22:28	576.25
	5/24/16 21:01	-0.63		5/24/16 21:45	583.13		5/24/16 22:29	578.13
	5/24/16 21:02	-1.25		5/24/16 21:46	583.13		5/24/16 22:30	580.63
	5/24/16 21:03	-0.63		5/24/16 21:47	578.75		5/24/16 22:31	580.63
	5/24/16 21:04	0.00		5/24/16 21:48	576.25		5/24/16 22:32	580.00
	5/24/16 21:05	-0.63		5/24/16 21:49	579.38		5/24/16 22:33	581.88
	5/24/16 21:06	0.00		5/24/16 21:50	578.75		5/24/16 22:34	582.50
	5/24/16 21:07	-1.25		5/24/16 21:51	576.25		5/24/16 22:35	579.38
	5/24/16 21:08	-1.25		5/24/16 21:52	571.88		5/24/16 22:36	582.50
	5/24/16 21:09	0.63		5/24/16 21:53	574.38		5/24/16 22:37	582.50
	5/24/16 21:10	0.63		5/24/16 21:54	578.13		5/24/16 22:38	576.25
	5/24/16 21:11	-0.63		5/24/16 21:55	574.38		5/24/16 22:39	579.38
	5/24/16 21:12	-1.25		5/24/16 21:56	581.88		5/24/16 22:40	575.00
	5/24/16 21:13	0.00		5/24/16 21:57	582.50		5/24/16 22:41	574.38
	5/24/16 21:14	0.63		5/24/16 21:58	576.88		5/24/16 22:42	577.50
	5/24/16 21:15	-0.63		5/24/16 21:59	580.63		5/24/16 22:43	582.50
	5/24/16 21:16	-0.63		5/24/16 22:00	573.13		5/24/16 22:44	582.50
	5/24/16 21:17	-0.63		5/24/16 22:01	575.63		5/24/16 22:45	578.13
	5/24/16 21:18	-0.63		5/24/16 22:02	571.88		5/24/16 22:46	581.88
	5/24/16 21:19	-0.63		5/24/16 22:03	570.00		5/24/16 22:47	585.00
	5/24/16 21:20	-0.63		5/24/16 22:04	569.38		5/24/16 22:48	297.50
	5/24/16 21:21	0.00		5/24/16 22:05	560.63		5/24/16 22:49	-1.88
	5/24/16 21:22	-1.25		5/24/16 22:06	569.38		5/24/16 22:50	-1.25
	5/24/16 21:23	-0.63		5/24/16 22:07	576.88		5/24/16 22:51	-1.25
	5/24/16 21:24	-1.25		5/24/16 22:08	575.63		5/24/16 22:52	-0.63
	5/24/16 21:25	0.00		5/24/16 22:09	574.38		5/24/16 22:53	0.00
	5/24/16 21:26	-1.25		5/24/16 22:10	581.25		5/24/16 22:54	-1.25
	5/24/16 21:27	-0.63		5/24/16 22:11	580.00		5/24/16 22:55	0.00
	5/24/16 21:28	-0.63		5/24/16 22:12	581.25		5/24/16 22:56	-0.63
	5/24/16 21:29	-1.25		5/24/16 22:13	578.75		5/24/16 22:57	-0.63
	5/24/16 21:30	359.38		5/24/16 22:14	575.00		5/24/16 22:58	0.00
	5/24/16 21:31	596.88		5/24/16 22:15	579.38		5/24/16 22:59	-0.63
	Pig Run Number 1			Pig Run Number 1			Pig Run Number 1
	Date and Time	Flow Rate		Date and Time	Flow Rate		Date and Time	Flow Rate
	5/24/16 23:00	-1.25		5/24/16 23:44	-1.25		5/25/16 0:28	0.00
	5/24/16 23:01	0.00		5/24/16 23:45	-0.63		5/25/16 0:29	0.00
	5/24/16 23:02	-0.63		5/24/16 23:46	-0.63		5/25/16 0:30	0.00
	5/24/16 23:03	-1.25		5/24/16 23:47	-0.63		5/25/16 0:31	-0.63
	5/24/16 23:04	-1.88		5/24/16 23:48	0.00		5/25/16 0:32	-0.63
	5/24/16 23:05	-1.25		5/24/16 23:49	-0.63		5/25/16 0:33	-0.63
	5/24/16 23:06	-0.63		5/24/16 23:50	0.00		5/25/16 0:34	0.63
	5/24/16 23:07	-1.25		5/24/16 23:51	-0.63		5/25/16 0:35	0.00
	5/24/16 23:08	-0.63		5/24/16 23:52	0.00		5/25/16 0:36	0.63
	5/24/16 23:09	-0.63		5/24/16 23:53	-1.25		5/25/16 0:37	-0.63
	5/24/16 23:10	-0.63		5/24/16 23:54	-0.63		5/25/16 0:38	-0.63
	5/24/16 23:11	-1.25		5/24/16 23:55	-1.25		5/25/16 0:39	-0.63
	5/24/16 23:12	0.00		5/24/16 23:56	0.00		5/25/16 0:40	-0.63
	5/24/16 23:13	-1.25		5/24/16 23:57	0.00		5/25/16 0:41	-0.63
	5/24/16 23:14	0.00		5/24/16 23:58	-0.63		5/25/16 0:42	-0.63
	5/24/16 23:15	0.00		5/24/16 23:59	-0.63		5/25/16 0:43	0.00
	5/24/16 23:16	-0.63		5/25/16 0:00	0.00		5/25/16 0:44	0.63
	5/24/16 23:17	-0.63		5/25/16 0:01	-0.63		5/25/16 0:45	-0.63
	5/24/16 23:18	0.00		5/25/16 0:02	0.63		5/25/16 0:46	0.00
	5/24/16 23:19	0.63		5/25/16 0:03	0.00		5/25/16 0:47	0.63
	5/24/16 23:20	-1.25		5/25/16 0:04	0.63		5/25/16 0:48	-0.63
	5/24/16 23:21	0.00		5/25/16 0:05	0.00		5/25/16 0:49	0.00
	5/24/16 23:22	-1.25		5/25/16 0:06	0.00		5/25/16 0:50	-0.63
	5/24/16 23:23	0.00		5/25/16 0:07	-0.63		5/25/16 0:51	0.00
	5/24/16 23:24	-1.25		5/25/16 0:08	-0.63		5/25/16 0:52	0.63
	5/24/16 23:25	-0.63		5/25/16 0:09	0.63		5/25/16 0:53	-0.63
	5/24/16 23:26	-0.63		5/25/16 0:10	-0.63		5/25/16 0:54	0.63
	5/24/16 23:27	0.00		5/25/16 0:11	0.00		5/25/16 0:55	-0.63
	5/24/16 23:28	0.00		5/25/16 0:12	-0.63		5/25/16 0:56	-1.25
	5/24/16 23:29	-0.63		5/25/16 0:13	-0.63		5/25/16 0:57	0.63
	5/24/16 23:30	-1.25		5/25/16 0:14	-0.63		5/25/16 0:58	0.00
	5/24/16 23:31	-1.25		5/25/16 0:15	-1.25		5/25/16 0:59	0.00
	5/24/16 23:32	0.00		5/25/16 0:16	0.00		5/25/16 1:00	163.75
	5/24/16 23:33	0.00		5/25/16 0:17	0.00		5/25/16 1:01	538.13
	5/24/16 23:34	-0.63		5/25/16 0:18	-0.63		5/25/16 1:02	580.00
	5/24/16 23:35	0.00		5/25/16 0:19	0.63		5/25/16 1:03	585.00
	5/24/16 23:36	0.00		5/25/16 0:20	0.63		5/25/16 1:04	583.75
	5/24/16 23:37	0.00		5/25/16 0:21	0.63		5/25/16 1:05	575.00
	5/24/16 23:38	-1.25		5/25/16 0:22	0.00		5/25/16 1:06	571.88
	5/24/16 23:39	0.63		5/25/16 0:23	0.00		5/25/16 1:07	571.25
	5/24/16 23:40	-1.25		5/25/16 0:24	-0.63		5/25/16 1:08	578.13
	5/24/16 23:41	-0.63		5/25/16 0:25	0.63		5/25/16 1:09	580.00
	5/24/16 23:42	-1.25		5/25/16 0:26	-0.63		5/25/16 1:10	578.13
	5/24/16 23:43	0.00		5/25/16 0:27	0.00		5/25/16 1:11	576.25
	Pig Run Number 1			Pig Run Number 1			Pig Run Number 1
	Date and Time	Flow Rate		Date and Time	Flow Rate		Date and Time	Flow Rate
	5/25/16 1:12	573.75		5/25/16 1:56	576.25		5/25/16 2:40	579.38
	5/25/16 1:13	578.75		5/25/16 1:57	575.63		5/25/16 2:41	576.88
	5/25/16 1:14	583.13		5/25/16 1:58	572.50		5/25/16 2:42	578.75
	5/25/16 1:15	579.38		5/25/16 1:59	581.88		5/25/16 2:43	581.88
	5/25/16 1:16	580.00		5/25/16 2:00	576.25		5/25/16 2:44	576.25
	5/25/16 1:17	575.63		5/25/16 2:01	575.63		5/25/16 2:45	576.88
	5/25/16 1:18	571.25		5/25/16 2:02	570.63		5/25/16 2:46	573.75
	5/25/16 1:19	573.75		5/25/16 2:03	576.25		5/25/16 2:47	575.63
	5/25/16 1:20	573.13		5/25/16 2:04	572.50		5/25/16 2:48	582.50
	5/25/16 1:21	570.00		5/25/16 2:05	575.63		5/25/16 2:49	582.50
	5/25/16 1:22	576.25		5/25/16 2:06	569.38		5/25/16 2:50	578.75
	5/25/16 1:23	570.63		5/25/16 2:07	580.63		5/25/16 2:51	574.38
	5/25/16 1:24	572.50		5/25/16 2:08	578.13		5/25/16 2:52	575.00
	5/25/16 1:25	576.88		5/25/16 2:09	578.75		5/25/16 2:53	574.38
	5/25/16 1:26	579.38		5/25/16 2:10	570.63		5/25/16 2:54	575.00
	5/25/16 1:27	577.50		5/25/16 2:11	577.50		5/25/16 2:55	578.13
	5/25/16 1:28	579.38		5/25/16 2:12	576.88		5/25/16 2:56	573.13
	5/25/16 1:29	572.50		5/25/16 2:13	577.50		5/25/16 2:57	573.75
	5/25/16 1:30	574.38		5/25/16 2:14	577.50		5/25/16 2:58	573.13
	5/25/16 1:31	576.25		5/25/16 2:15	575.63		5/25/16 2:59	575.63
	5/25/16 1:32	571.88		5/25/16 2:16	581.25		5/25/16 3:00	567.50
	5/25/16 1:33	574.38		5/25/16 2:17	578.75		5/25/16 3:01	576.88
	5/25/16 1:34	575.63		5/25/16 2:18	577.50		5/25/16 3:02	573.13
	5/25/16 1:35	579.38		5/25/16 2:19	574.38		5/25/16 3:03	575.00
	5/25/16 1:36	575.63		5/25/16 2:20	580.63		5/25/16 3:04	573.75
	5/25/16 1:37	576.25		5/25/16 2:21	583.75		5/25/16 3:05	574.38
	5/25/16 1:38	575.00		5/25/16 2:22	575.00		5/25/16 3:06	570.63
	5/25/16 1:39	580.00		5/25/16 2:23	575.00		5/25/16 3:07	568.13
	5/25/16 1:40	581.25		5/25/16 2:24	572.50		5/25/16 3:08	579.38
	5/25/16 1:41	575.63		5/25/16 2:25	577.50		5/25/16 3:09	577.50
	5/25/16 1:42	260.63		5/25/16 2:26	576.88		5/25/16 3:10	585.63
	5/25/16 1:43	563.75		5/25/16 2:27	572.50		5/25/16 3:11	578.75
	5/25/16 1:44	575.63		5/25/16 2:28	573.13		5/25/16 3:12	584.38
	5/25/16 1:45	580.00		5/25/16 2:29	578.75		5/25/16 3:13	578.75
	5/25/16 1:46	576.25		5/25/16 2:30	582.50		5/25/16 3:14	577.50
	5/25/16 1:47	578.75		5/25/16 2:31	573.13		5/25/16 3:15	576.25
	5/25/16 1:48	575.63		5/25/16 2:32	572.50		5/25/16 3:16	573.13
	5/25/16 1:49	571.25		5/25/16 2:33	581.88		5/25/16 3:17	577.50
	5/25/16 1:50	580.00		5/25/16 2:34	583.13		5/25/16 3:18	583.13
	5/25/16 1:51	576.88		5/25/16 2:35	578.75		5/25/16 3:19	578.75
	5/25/16 1:52	571.25		5/25/16 2:36	579.38		5/25/16 3:20	581.88
	5/25/16 1:53	573.75		5/25/16 2:37	569.38		5/25/16 3:21	581.88
	5/25/16 1:54	573.13		5/25/16 2:38	580.63		5/25/16 3:22	579.38
	5/25/16 1:55	578.13		5/25/16 2:39	580.63		5/25/16 3:23	578.13
